
Cuanto kilometraje hacemos?
Moderadores: Chichu, Triskel, Ultimo Mohicano
-
- Cansino
- Mensajes: 626
- Registrado: 01 Jun 2005 00:18
#103
Desde finales de Mayo '04 al 4 de Diciembre, que tuvimos el accidente...20.000 kms. con una R1150GS Adventure.
A ver si me recuperan el hombro y puedo volver a la carga con la grande, con la peque (CB250), desde mediados de Mayo '05, que me dieron permiso para conducir, hasta hoy...unos 5.500 kms.
La ilusión de volver a conducir, me llevó hasta Italia en la dosymedio...mi deuda con La Stela Alpina, queda saldada.
Las vacaciones, fueron en coche.
A ver si me recuperan el hombro y puedo volver a la carga con la grande, con la peque (CB250), desde mediados de Mayo '05, que me dieron permiso para conducir, hasta hoy...unos 5.500 kms.
La ilusión de volver a conducir, me llevó hasta Italia en la dosymedio...mi deuda con La Stela Alpina, queda saldada.
Las vacaciones, fueron en coche.
Última edición por VALENTINA el 16 Sep 2005 09:24, editado 1 vez en total.
-
- V.I.P.
- Mensajes: 2800
- Registrado: 26 Jun 2005 10:29
- Ubicación: Gijón
#104
Joer, la mia es plata, es del 14/07/05 y tiene 5700 ahora.. andamos en la misma media. Pero a mi no me ha tocao lo de Mallorca.. si tenia ke haber una diferencia podia haber sido el color no?Jacob escribió:K4 plata . 12/07/05 5500 km. Este verano me lleve la v a Palma y recocorri toda la Tramontana mallorquina.


¿Por qué "separado" se escribe todo junto y "todo junto" se escribe separado?
No leo los privados, pero si el correo.. zudaire@telecable.es
No leo los privados, pero si el correo.. zudaire@telecable.es
-
- Tímido
- Mensajes: 74
- Registrado: 10 Abr 2005 13:08
- Ubicación: El Bruc (BCN)
#108
Fernando a ver si haces los deveres, que se te acumula la faena, si quieres modifica mis quilometros ya casi llego a los 14 mil.
V´sss desde EL BRUC (BCN)
-
- V.I.P.
- Mensajes: 1767
- Registrado: 12 Ene 2005 12:31
- Ubicación: normalment València
#112
será de julio 2005...FRAN45 escribió:solo 2.300km es de julio 2004 :-/
-
- V.I.P.
- Mensajes: 1573
- Registrado: 03 Ene 2005 12:17
#115
Hola a todos
La verdad no me esperaba tantas respuestas, ademas voy un poco jod*d* de tiempo y con el agravante de algunos problemillas con el pc (formateo disco y reinstalacion) no creo que pueda actualizarlo, a ver si surge algun voluntario que continue.
Arturo animate y la proxima vez que nos veamos te invito a unas :ch) :ch)
Aunque tengo claro que la clasificacion por arriba no ha cambiado mucho ademas con el viaje a morocco a ver quien pilla a Carlos y a Lute .....
La verdad no me esperaba tantas respuestas, ademas voy un poco jod*d* de tiempo y con el agravante de algunos problemillas con el pc (formateo disco y reinstalacion) no creo que pueda actualizarlo, a ver si surge algun voluntario que continue.
Arturo animate y la proxima vez que nos veamos te invito a unas :ch) :ch)
Aunque tengo claro que la clasificacion por arriba no ha cambiado mucho ademas con el viaje a morocco a ver quien pilla a Carlos y a Lute .....
-
- Cansino
- Mensajes: 626
- Registrado: 01 Jun 2005 00:18
#116
Con la excepción de la cabeza de la lista...segun los promedios mes, me salen 3.300 kms/mes, en la Adventure...Ronquidonocturno escribió:Hola a todos
...
Aunque tengo claro que la clasificacion por arriba no ha cambiado mucho ademas con el viaje a morocco a ver quien pilla a Carlos y a Lute .....
Y 1.300 kms/mes, en la CB250...
Imagino que aunque sea en BMW, se me considera forero...
.-1
- stormbringer
- Administrador
- Mensajes: 16902
- Registrado: 09 Abr 2005 22:08
- Ubicación: Segur de Calafell - Tarragona
#118
Actualización a fecha 28 septiembre 2005 = 12.57 horas 
Nick Modelo Antigüedad KM KM x mes
josee 650 may-05 12000 3866,6
Valentina R1150GS xxx-xx xxxx 3300,0 (datos propios)
Azturiaz 650 jul-05 5700 2850,0
Jinetenocturno 1000 abr-03 82000 2805,8
V-jordi 1000 jul-04 38000 2715,8
Bibo 650 oct-04 30000 2514,0
RKV xx may-05 9900 2475,0
dasa1 1000 ago-05 1900 2398,3
fazerblanes 650 jun-05 7000 2333,3
Afoganso 650 mar-04 42000 2325,7
Jacob xx jul-05 5500 2250,0
lute 1000 abr-02 91000 2198,5
elbinguero xx mar-04 37000 2176,4
albert 1000 may-03 59500 2108,0
Alber 1000 abr-02 59500 2087,7
Cisco 650 jul-05 4300 2078,3
stormbringer 650 abr-05 10000 2058,1
Nacho Valencia xx jul-04 26000 1969,7
Kekost 650 jun-05 5500 1946,5
secreta-V 650 may-05 7500 1943,6
Ra2xx 650 abr-04 32541 1911,3
holandesherrante 650 jun-04 27600 1873,3
Lacasito 1000 abr-05 9000 1852,3
batistet xx feb-05 14000 1825,8
cherokee 650 jul-05 3500 1750,0
SlimV650 650 xxx-xx xxxx 1.722,2 (datos propios)
Witty 650 nov-04 17000 1718,5
intruso 1000 jun-05 4800 1698,8
Schwarzreiter 1000 650 ene-05 15.000 1660,6
racsodl 650 abr-04 26000 1625,0
pablodl 1000 sep-03 37500 1554,4
spauser bandit mar-05 4800 1546,6
Lascivo 650 mar-05 9000 1533,9
cmf 650 jul-05 2800 1533,8
BabyStrom 650 sep-04 18000 1509,4
Pescailla 650 feb-05 10000 1428,6
Ronquidonocturno 650 mar-04 25000 1384,4
xavidlbruc 1000 nov-04 14000 1377,0
Sikorski 650 oct-04 15000 1363,6
Vigostrom 650 dic-04 12100 1344,4
Capdetrons 650 sep-04 16000 1333,3
Salva650 650 may-04 21000 1310,4
Valentina CB250 xxx-xx xxxx 1300,0 (datos propios)
gutierron 650 dic-04 11100 1233,3
Luipy650 650 jun-04 18000 1200,6
pelle 650 mar-05 7200 1200,0
siono1000 1000 jun-04 16500 1178,6
Juan DL 650 650 feb-04 21200 1177,7
Faorum 650 feb-04 21500 1130,1
vigor650 650 feb-05 8400 1095,6
david_dl650 650 feb-05 7400 1084,2
vipami 650 oct-04 12000 1014,0
vsmoke 650 xxx-xx xxxxx 1000,0 (datos propios)
Charlybosky 650 jun-04 14500 967,2
ALBERT 1000 ago-04 11800 910,6
mariano xx ago-04 11600 895,1
dlgirona650 650 abr-04 14600 857,5
morts-V 650 ago-04 11000 848,8
Boss 650 feb-04 16000 841,0
superlopez xx abr-04 14300 839,9
Cranealk 650 nov-04 8200 828,9
mirkwood 650 ago-04 10000 771,7
Schwantz 650 oct-04 8200 750,5
Conti 650 abr-05 3500 720,3
kamikazev1000 1000 jul-04 9500 678,9
Ceutatrail 650 dic-04 6000 674,7
Statequieto 650 ago-04 8500 655,9
dahira 650 ene-04 9900 493,5
Emilio 650 mar-04 14500 906,2
rayo_dl650 650 ene-05 6200 753,0
correcamins_Vstrom 650 dic-04 xxxx 750,0 (datos propios)
Plegatin 650 ago-04 8800 733,3
dl 650 chile 650 ene-05 5400 675,0
mediumdl 650 jun-04 7500 625,0
acuen 650 nov-04 5850 585,0
Setate0 xx may-04 6500 433,3
centaur 650 abr-05 850 392,30
Fran45 xx jul-04 2300 167,5
fj31 650 sep-04 850 70,8
pichon112 xx 10 días 2800 8400,0
Cálculos realizados en base a los kilómetros "declarados" y a la fecha de edición del mensaje (error estimado +/- 3%) ;-)
:wa) :wa)

Nick Modelo Antigüedad KM KM x mes
josee 650 may-05 12000 3866,6
Valentina R1150GS xxx-xx xxxx 3300,0 (datos propios)
Azturiaz 650 jul-05 5700 2850,0
Jinetenocturno 1000 abr-03 82000 2805,8
V-jordi 1000 jul-04 38000 2715,8
Bibo 650 oct-04 30000 2514,0
RKV xx may-05 9900 2475,0
dasa1 1000 ago-05 1900 2398,3
fazerblanes 650 jun-05 7000 2333,3
Afoganso 650 mar-04 42000 2325,7
Jacob xx jul-05 5500 2250,0
lute 1000 abr-02 91000 2198,5
elbinguero xx mar-04 37000 2176,4
albert 1000 may-03 59500 2108,0
Alber 1000 abr-02 59500 2087,7
Cisco 650 jul-05 4300 2078,3
stormbringer 650 abr-05 10000 2058,1
Nacho Valencia xx jul-04 26000 1969,7
Kekost 650 jun-05 5500 1946,5
secreta-V 650 may-05 7500 1943,6
Ra2xx 650 abr-04 32541 1911,3
holandesherrante 650 jun-04 27600 1873,3
Lacasito 1000 abr-05 9000 1852,3
batistet xx feb-05 14000 1825,8
cherokee 650 jul-05 3500 1750,0
SlimV650 650 xxx-xx xxxx 1.722,2 (datos propios)
Witty 650 nov-04 17000 1718,5
intruso 1000 jun-05 4800 1698,8
Schwarzreiter 1000 650 ene-05 15.000 1660,6
racsodl 650 abr-04 26000 1625,0
pablodl 1000 sep-03 37500 1554,4
spauser bandit mar-05 4800 1546,6
Lascivo 650 mar-05 9000 1533,9
cmf 650 jul-05 2800 1533,8
BabyStrom 650 sep-04 18000 1509,4
Pescailla 650 feb-05 10000 1428,6
Ronquidonocturno 650 mar-04 25000 1384,4
xavidlbruc 1000 nov-04 14000 1377,0
Sikorski 650 oct-04 15000 1363,6
Vigostrom 650 dic-04 12100 1344,4
Capdetrons 650 sep-04 16000 1333,3
Salva650 650 may-04 21000 1310,4
Valentina CB250 xxx-xx xxxx 1300,0 (datos propios)
gutierron 650 dic-04 11100 1233,3
Luipy650 650 jun-04 18000 1200,6
pelle 650 mar-05 7200 1200,0
siono1000 1000 jun-04 16500 1178,6
Juan DL 650 650 feb-04 21200 1177,7
Faorum 650 feb-04 21500 1130,1
vigor650 650 feb-05 8400 1095,6
david_dl650 650 feb-05 7400 1084,2
vipami 650 oct-04 12000 1014,0
vsmoke 650 xxx-xx xxxxx 1000,0 (datos propios)
Charlybosky 650 jun-04 14500 967,2
ALBERT 1000 ago-04 11800 910,6
mariano xx ago-04 11600 895,1
dlgirona650 650 abr-04 14600 857,5
morts-V 650 ago-04 11000 848,8
Boss 650 feb-04 16000 841,0
superlopez xx abr-04 14300 839,9
Cranealk 650 nov-04 8200 828,9
mirkwood 650 ago-04 10000 771,7
Schwantz 650 oct-04 8200 750,5
Conti 650 abr-05 3500 720,3
kamikazev1000 1000 jul-04 9500 678,9
Ceutatrail 650 dic-04 6000 674,7
Statequieto 650 ago-04 8500 655,9
dahira 650 ene-04 9900 493,5
Emilio 650 mar-04 14500 906,2
rayo_dl650 650 ene-05 6200 753,0
correcamins_Vstrom 650 dic-04 xxxx 750,0 (datos propios)
Plegatin 650 ago-04 8800 733,3
dl 650 chile 650 ene-05 5400 675,0
mediumdl 650 jun-04 7500 625,0
acuen 650 nov-04 5850 585,0
Setate0 xx may-04 6500 433,3
centaur 650 abr-05 850 392,30
Fran45 xx jul-04 2300 167,5
fj31 650 sep-04 850 70,8
pichon112 xx 10 días 2800 8400,0
Cálculos realizados en base a los kilómetros "declarados" y a la fecha de edición del mensaje (error estimado +/- 3%) ;-)
:wa) :wa)
Última edición por stormbringer el 28 Sep 2005 00:57, editado 9 veces en total.
Objetivos moteros 2024: XI Invernal, Tarraco 1000, Marruecos VStromclub, VII Rider, XXII Nacional, Escocia, Transpirenaica, XVI Hispano Lusa, Marruecos ADV, II Route des Gorges.
- stormbringer
- Administrador
- Mensajes: 16902
- Registrado: 09 Abr 2005 22:08
- Ubicación: Segur de Calafell - Tarragona
#120
Yastanactualizadorstusdators trasnochador !!.BIBO escribió:Toma Arturo un poquito más de trabajo:
Ahora llevo 30,000.
:wa)

;-4
Objetivos moteros 2024: XI Invernal, Tarraco 1000, Marruecos VStromclub, VII Rider, XXII Nacional, Escocia, Transpirenaica, XVI Hispano Lusa, Marruecos ADV, II Route des Gorges.
-
- Cansino
- Mensajes: 626
- Registrado: 01 Jun 2005 00:18
#122
Stormbringer, aqui tienes los datos que te faltan...xxxxxxxVALENTINA escribió:Desde finales de Mayo '04 al 4 de Diciembre, que tuvimos el accidente...20.000 kms. con una R1150GS Adventure.
A ver si me recuperan el hombro y puedo volver a la carga con la grande, con la peque (CB250), desde mediados de Mayo '05, que me dieron permiso para conducir, hasta hoy...unos 5.500 kms.
La ilusión de volver a conducir, me llevó hasta Italia en la dosymedio...mi deuda con La Stela Alpina, queda saldada.
Las vacaciones, fueron en coche.
Los puse hace dias.
- stormbringer
- Administrador
- Mensajes: 16902
- Registrado: 09 Abr 2005 22:08
- Ubicación: Segur de Calafell - Tarragona
#123
Cierto... no lo había visto !!. :oops: Sólo vi el "resumen" total de kilómetros. :oops:VALENTINA escribió:Stormbringer, aqui tienes los datos que te faltan...xxxxxxxVALENTINA escribió:Desde finales de Mayo '04 al 4 de Diciembre, que tuvimos el accidente...20.000 kms. con una R1150GS Adventure.
A ver si me recuperan el hombro y puedo volver a la carga con la grande, con la peque (CB250), desde mediados de Mayo '05, que me dieron permiso para conducir, hasta hoy...unos 5.500 kms.
La ilusión de volver a conducir, me llevó hasta Italia en la dosymedio...mi deuda con La Stela Alpina, queda saldada.
Las vacaciones, fueron en coche.
Los puse hace dias.
En la próxima actualización lo pongo. :D
Thanck you !!. :P
:wa)
Objetivos moteros 2024: XI Invernal, Tarraco 1000, Marruecos VStromclub, VII Rider, XXII Nacional, Escocia, Transpirenaica, XVI Hispano Lusa, Marruecos ADV, II Route des Gorges.